當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 制備色譜系統 > DAC-150廠(chǎng)家直供動(dòng)態(tài)軸向色譜純化系統
簡(jiǎn)要描述:DAC-150動(dòng)態(tài)軸向色譜純化系統采用模塊化設計,功能強大、系統操作簡(jiǎn)捷,允許使用多達 4 種不同的溶劑的梯度洗脫,在線(xiàn)檢測并可在同一平臺下完成餾分分收集工作,支持不銹鋼色譜柱、快速分離柱和玻璃色譜柱等不同類(lèi)型色譜柱的系統連接,廣泛應用于中草藥、天然產(chǎn)物、有機合成產(chǎn)物和蛋白質(zhì)生物高
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | WOOK200型高壓輸液泵 |
設定步長(cháng) | 0.01mL/min |
輸液模式 | 雙柱塞并聯(lián) |
流速范圍 | (0.01~200.00)mL/min |
最大工作壓力 | 10MPa |
壓力脈動(dòng) | 1% |
流速精度 | ±1% |
重現性RSD | 0.50% |
控制模式 | RS232 或RS485 |
外形尺寸 | 320*260*140(長(cháng)寬高) |
功率 | 80W |
重量 | 8.5kg |
型 號 | UVD200紫外可見(jiàn)雙波長(cháng)檢測器 |
流通池型號 | 制備流通池,1/16或1/8“接口,SST或PEEK材質(zhì),可變光程 |
波長(cháng)范圍&光源 | 190-400nm氘燈、400-700nm鎢燈 |
帶 寬 | 6nm |
波長(cháng)精度 | ±1nm |
波長(cháng)重復性 | 0.2nm |
基線(xiàn)噪聲 | 2*10-5 AU |
基線(xiàn)漂移 | 4* 10-4 AU/h |
檢測范圍 | (0~2)AU |
最小檢測濃度 | ≤4*10-8g/ml(萘甲醇溶液) |
控制模式 | RS232 或LAN |
外形尺寸 | 320*260*140(長(cháng)寬高) |
功率 | 75W |
重量 | 6.9kg |
柱管直徑 | 150mm |
柱管長(cháng)度 | 650mm |
工作壓力 | 10MPa |
液體接觸材質(zhì) | 316L/PTFE |
篩板村質(zhì)及孔徑 | 316L3um |
高壓密封圈 | 進(jìn)口 |
工作溫度 | 5-60 ℃ |
分配形式 | 強制分配 |
額定壓力 | 10MPa |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼
微信掃一掃